Jalea Real Fresca HACCP de Alta Calidad
Jalea real La jalea real es una secreción de miel de abeja que se utiliza en la nutrición de las larvas, así como de la
Información básica
N º de Modelo. | RJ |
Tipo | Secreción de abeja |
Estilo | Puro |
Forma | Líquido |
Tipo de procesamiento | Puro |
Color | Amarillo claro |
Olor | Característica |
Muestra | Gratis |
Paquete de transporte | 10kg/cartón |
Especificación | Exportar, EE. UU. |
Marca comercial | El abrigo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 041000 |
Capacidad de producción | 1000mt por año |
Descripción del Producto
jalea realLa jalea real es una secreción de miel de abeja que se utiliza en la nutrición de las larvas, así como de las reinas adultas. Es secretado por las glándulas de la hipofaringe de las abejas obreras y se alimenta a todas las larvas de la colonia, independientemente de su sexo o casta.
Cuando las abejas obreras deciden hacer una nueva reina, porque la anterior se está debilitando o está muerta, eligen varias larvas pequeñas y las alimentan con abundantes cantidades de jalea real en celdas de reina especialmente construidas. Este tipo de alimentación desencadena el desarrollo de la morfología de la reina, incluidos los ovarios completamente desarrollados necesarios para poner huevos.
Composición
La composición general de la jalea real es 67 % de agua, 12,5 % de proteína cruda, que incluye pequeñas cantidades de muchos aminoácidos diferentes, y 11 % de azúcares simples (monosacáridos), que también incluye una cantidad relativamente alta (5 %) de ácidos grasos. También contiene muchos minerales traza, algunas enzimas, componentes antibacterianos y antibióticos, ácido pantoténico (vitamina B5), vitamina B6 (piridoxina) y cantidades traza de vitamina C, pero ninguna de las vitaminas liposolubles A, D, E y K. .
Usos
La jalea real se recolecta y vende como un suplemento dietético para humanos, alegando varios beneficios para la salud debido a componentes como las vitaminas del complejo B.
También se utiliza como componente en algunos productos de belleza natural y para el cuidado de la piel. En los círculos de curación holística y en el folclore popular de la medicina alternativa, se cree que la jalea real tiene propiedades antienvejecimiento. Algunos profesionales de la medicina alternativa lo atribuyen a su contenido de aminoácidos y su amplio espectro de vitaminas y minerales.
Jalea Real Fresca
Artículo | Unidad | Estándar | Resultado | Evaluación individual |
Humedad% | / | ≤69,0 | 63.1 | Calificado |
Contenido de cenizas% | / | ≤1.5 | 1.2 | Calificado |
Acidez (1mol/L NaOH) | / | 30-50 | 34 | Calificado |
Azúcar total (glucosa principal)% | / | ≤15 | 7 | Calificado |
Almidón | / | no debería verificar | no pagar | Calificado |
Proteína% | miligramos/100g | 11-16 | 15 | Calificado |
10-TENIA | mg/kg | ≥1.4 | 1.8 | Calificado |
Color | / | debe ser blanco como la leche ,de color amarillo tenue o naranja pálido, ser brillante | Amarillo tenue y brillante. Cristal de hielo brillante cuando está en estado congelado | Calificado |
Jalea Real en Polvo
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | UNIDAD | RESULTADO | MÉTODO |
Apariencia | Polvo | Polvo | ||
Color | Amarillo claro | Amarillo claro | ||
10-HDA | ≥4.0 | % | 4.03 | HPLC |
Humedad | <5.0 | % | 2.26 | GB 9697-2008 |
Proteína | >33 | % | 38 | Método Kjeldahl |
Ácido | 90-159 | ml/100g | 105 | GB 9697-2008 |
Ceniza | 0.5-0.9 | % | 0.7 | GB 9697-2008 |
Asunto extranjero | 0,01 máx. | % | <0.01 | GB 9697-2008 |
Dirigir | <0.5 | mg/kg | <0.5 | GB/T 5009 |
Arsénico | <0.3 | mg/kg | <0.3 | GB/T 5009 |
Mercurio | <0.1 | mg/kg | <0.1 | GB/T 5009 |
Cadmio | <1.0 | mg/kg | <1.0 | GB/T 5009 |
Recuento total de placas | <1000 | ufc/g | 10 | GB 9697-2008 |
coliformes | <30 | MPN/100g | <30 | GB 9697-2008 |
Levadura / Moho | <200 | ufc/g | <200 | GB 9697-2008 |
E. coli | Negativo | / | DAKOTA DEL NORTE | GB 9697-2008 |
Salmonela | Negativo | / | DAKOTA DEL NORTE | GB 9697-2008 |
cloranfenicol | <0.3 | mg/kg | <0.3 | LC-MS/MS |
Nitrofuranos y metabolitos | <1.0 | mg/kg | <1.0 | LC-MS/MS |
Sulfonamidas | <10 | mg/kg | <10 | LC-MS/MS |
Fluoroquinolonas | <10 | mg/kg | <10 | LC-MS/MS |
tetraciclinas | <10 | mg/kg | <10 | LC-MS/MS |
Nitroimidazoles | <1.0 | mg/kg | <1.0 | LC-MS/MS |
Nuestros productos apícolas se enumeran a continuación:
Jalea Real Fresca | 10-HDA: 1,0 %, 1,4 %, 1,6 %, 1,8 %, 2,0 % |
Jalea Real Liofilizada | 10-HDA: 6,0 %, 5 %, 4,5 %, 4,0 % |
Jalea real en polvo desproteinizada e hidrosoluble | 10-HDA:1,6% |
Cápsula de Jalea Real | 250 mg, 300 mg, 400 mg, 500 mg |
Cápsula blanda de jalea real | 500 mg, 1000 mg |
Tableta de jalea real | 500 mg, 1000 mg |
Cápsulas blandas de jalea real de ginseng | 500 mg, 1000 mg |
Propóleos de abeja | Pureza: 95%, 98% |
Polvo de propóleo de abeja | Pureza: 80%, 70%, 60%, 50% |
Tableta de propóleo de abeja | 250 mg, 300 mg, 400 mg, 500 mg |
Cápsula de propóleo de abeja | 250 mg, 300 mg, 400 mg, 500 mg |
Cápsula blanda de propóleo de abeja | 500 mg, 1000 mg |
Propóleo de abeja líquido | |
Polen de abeja | Multiflor, colza, maíz, té, etc. |
Polvo de polen de abeja | malla 80-120 |
Tableta de polen de abeja | 250 mg, 300 mg, 400 mg, 500 mg |
Cápsula de polen de abeja | 250 mg, 300 mg, 500 mg |
Cera de abejas | Amarillo blanco |
Gránulos de cera de abejas | |
Vela de cera de abejas | |
Fundación de cera de abejas | |
Polvo de larva de reina liofilizado | |
Veneno de abeja | |
miel de abeja | |
Miel de abeja en bidón de hierro (290kgs) | |
Miel de abeja en tarro (125g, 500g, 1000g, etc.) | |
Miel de abeja en bidón de plástico (10 kg, 15 kg, 16 kg, etc.) | |
miel de abeja en polvo | |
liquido oral | |
Líquido oral de jalea real de ginseng | 10 ml/vial, 10 viales/caja o 30 viales/caja |
Líquido oral de jalea real | 10 ml/vial, 10 viales/caja o 30 viales/caja |
Líquido oral de polen de abeja de jalea real | 10 ml/vial, 10 viales/caja o 30 viales/caja |
Jalea Real Cordyceps Líquido Oral | 10 ml/vial, 10 viales/caja o 30 viales/caja |
Líquido oral de propóleo | 10 ml/vial, 10 viales/caja o 30 viales/caja |
Refresco de polen de abeja de jalea real | 250ml/lata |
Refresco de miel de polen de abeja | 250ml/lata |
**************************************************** ****************************
Para obtener más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Gracias.
señor. Liu
Qingdao del comercio internacional
Dirección: RM1005 post mansión yan'an three road, qingdao, China
Web: http://fraken.en.made-in-china.com
Mándanos